Reklámkijelző, Samsung LFD QE55T, 3840x2160, 300cd/m2, 4000:1, 8ms, 2xHDMI/USB/RS232 Be/RJ45 Be
Cikkszám:
LH55QETELGCXEN
Nincs raktáron, érdeklődjön a termék szállíthatóságáról!
Külső készleten:
Nincs raktáron
463 200 Ft
Nem csak webshop, 20 éves tapasztalat, bemutatóterem.
Csomagajánlatok
Kiegészítő termékek
Műszaki adatok
Gyártó:
Samsung
Gyártói Cikkszám:
LH55QETELGCXEN
Csatlakozók:
Display Port, HDMI, USB, Fejhallgató kimenet
Tömeg:
20,2 kg/db
Kiterjesztett információk
50" UHD kijelző, QET széria
Funkció
Lépjen a vállalkozása új szintre hatékony digitális kijelzőkkel!
A Samsung QET sorozata intelligens felskálázási technológiával rendelkezik, amely az összes tartalmat szemet gyönyörködtető UHD felbontásban jeleníti meg, ami határtalan kialakítással és egyszerű tartalomkezelési funkciókkal egészül ki.
Hihetetlen UHD képminőség
A Samsung QET sorozata hihetetlenül tiszta kép biztosításával képes megragadni az ügyfelek figyelmét, életszerű képeket mutat be, minden eddiginél fejlettebb képminőségben.
Kristály kijelző
A Samsung QET Sorozata egy Kristály kijelzővel rendelkezik, ami optimalizálja a színek tónusát torzítás nélkül, így biztosítja, hogy minden háttérvilágítási egység a színszűrőnek megfelelően finomhangolva legyen és ezáltal tiszta, valósághű fehér színeket hozzon létre.
Kristály Processzor 4K
A Samsung Kristály Processzor 4K által lehetséges intelligens UHD felskálázó technológia segítségével az alacSonyabb felbontásban készült tartalomakat UHD minőségre lehet emelni. Emellett feljavítja a széleket és csökkenti a zajt, így optimalizálja a kijelzőn látható szövegeket és képeket.
Határtalan kialakítás a magával ragadó élmény érdekében
A kijelző határtalan kialakítása úgy lett optimalizálva, hogy a néző teljesen elmerülhessen a tartalomban, és a kijelző zökkenőmentesen integrálódjon bármely üzleti környezetbe.
Integrált tartalomkezelő megoldás
A széleskörű, igény szerint elérhető képek és videók által a MagicINFO Lite Player segítségével a tartalomkezelés könnyebb, mint eddig bármikor. Az új tartalmak egy személyes számítógépről vagy USB drive-ról is hozzáadhatók, úgy, hogy azok közvetlenül a kijelzőhöz csatlakoznak.
| Specifikációk | ||
| Kijelző | Átlós méret | Panel típus |
| 50" | 3 oldalon keret nélküli | |
| Felbontás | Képponttávolság (HxV) | |
| 3,840 x 2,160 | 0.285375 (H) × 0.285375 (V) mm | |
| Fényerősség (jellemző) | Kontraszt-arány | |
| 300 cd/m2 | 4,000:1 | |
| Látószög (H/V) | Válaszidő | |
| 89 | 8ms | |
| Színskála | Üveghomály | |
| 72% | 2% | |
| H-szkennelési frekvencia | Maximum pixel frekvencia | |
| 15 ~ 135KHz | 594MHz | |
| V-szkennelési frekvencia | Dinamikus kontraszt arány | |
| 24 ~ 75hz | Mega DCR | |
| Vezetékes és | HDMI Be | DP Be |
| vezeték nélküli kapcsolat | 2 | N/A |
| DVI Be | Tuner Be | |
| N/A | N/A | |
| USB | Komponens Be | |
| 1 | N/A | |
| Kompozit Be | RGB Be | |
| N/A | N/A | |
| Audio Be | Audio Ki | |
| N/A | Stereo Mini Jack | |
| Video Ki | Energia Ki | |
| N/A | N/A | |
| RS232 Be | RS232 Ki | |
| Stereo Mini Jack | N/A | |
| RJ45 Be | RJ45 Ki | |
| Igen | N/A | |
| IR Be | HDBaseT Be | |
| N/A | N/A | |
| WiFi | 3G Dongle | |
| N/A | Nem | |
| Bluetooth | ||
| N/A | ||
| Teljesítmény | Áramellátás | Energiafogyasztás (Kikapcsolt állapotban) |
| AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | N/A | |
| Energiafogyasztás (Bekapcsolt állapotban) | Energiafogyasztás (Alvó módban) | |
| 149 | 0.5 W | |
| Méretek | Készülék méret (Szé x Ma x Mé) | Csomagolás méretek (Szé x Ma x Mé) |
| 1116.8 x 644.2 x 59.9 mm | 1264 x 780 x 150 mm | |
| Súly | Készülék tömeg | Csomagsúly |
| 11.7 kg | 16.1 kg | |
| Mechanikai jellemzők | VESA tartó | Káva szélesség |
| 200 x 200 mm | 3 oldalon keret nélküli | |
| Keret anyaga | ||
| Fényes | ||
| Működési feltételek | Hőmérséklet | Páratartalom |
| 0 ~ 40 Celsius | 10 ~ 80%, nem lecsapódó | |
| Általános jellemzők | Külső memória helye | |
| N/A | ||
| Opcionális funkciók | Foglalat / Állvány | Stand / Állvány |
| WMN4070SE | STN-L4355F | |
| Internal Player (MagicInfo) | MagicInfo Daisychain Videófal Támogatás | |
| Nem | ||
| Eco | Energiahatékonysági osztály | |
| G | ||
| Hitelesítés és a | EMC | Biztonság |
| szabványoknak való megfelelés | CLASS B FCC | CB (EUROPE) : IEC60950-1/EN60950-1CCC |
| (USA) PART 15, SUBPART B KCC/EK | (CHINA) : GB4943.1-2011PSB | |
| (KOREA) TUNER : KN32 / KN35 | (SINGAPORE ) : PSB+IEC60950-1NOM | |
| TUNERLESS : KN32 / KN35 CE | (MEXICO ) : NOM-001-SCFI-1993IRAM | |
| (EUROPE) EN55032 : 2012 OR 2015 | (ARGENTINA ) : IRAM+IEC60950-1SASO | |
| EN55024:2010 OR EN 55035:2017 VCCI | (SAUDI ARABIA ) : SASO+IEC60950-1BIS | |
| (JAPAN) VCCI CISPR32:2016 CCC | (INDIA) : IEC60950-1 / IS13252NOM | |
| (CHINA) GB/T9254-2008 GB17625.1-2012 BSMI | (MEXICO) : TUNER : NOM-001-SCFI-1993 | |
| (Taiwan) CNS13438 ( ITE EMI ) CNS14336-1 | TUNERLESS : NOM-019-SCFI-1998KC | |
| ( ITE SAFETY ) CNS15663 (ROHS) C-TICK | (KOREA) : K 60950-1EAC | |
| (AUSTRALIA) AS/NZS CISPR32:2015 GOST | (RUSSIA) : EAC+IEC60950-1INMETRO | |
| (RUSSIA/CIS) ROCT CISPR 24-2013 | (BRAZIL) : INMETRO+IEC60950-1BSMI | |
| ROCT CISPR 22:2005 | (Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM | |
| (AUSTRALIA) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL | ||
| (USA) : CUL60950 |
Hasonló termékek

